Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
Processor generation | 7th gen Intel® Core™ i3 |
Prosessormodell | i3-7300 |
Processor base frequency | 4 GHz |
Prosessorkjerner | 2 |
Prosessorstøpsel | LGA 1151 (kontakt H4) |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Boks | Ja |
Kjøler medfølger | Ja |
Komponent for | PC |
Prosessorserier | Intel Core i3-7300 Desktop Series |
Prosessortråder | 4 |
Systembussrate | 8 GT/s |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Processor cache | 4 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 51 W |
Stigning | S0 |
Busstype | DMI3 |
Kodenavn prosessor | Kaby Lake |
Prosessorkode | SR359 |
Processor ARK ID | 97458 |
Generasjon | 7th Generation |
Minne |
---|
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 64 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 1333,1600,2133,2400 MHz |
Minnekanaler | Dual-channel |
Minnespenning støttet av prosessor | 1,35 V |
ECC | Ja |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® HD Graphics 630 |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 64 GB |
Støttede utganger on-board skjermkort | DisplayPort,Embedded DisplayPort (eDP),HDMI |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 350 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1150 MHz |
Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort) | 3 |
On-board skjermkort 4K støtte | Ja |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.5 |
Maskimal oppløsning (Displayport) on-board skjermkort | 4096 x 2304 piksler |
Maksimal oppløsning på on-board skjermkort (EDP - Integrert flatpanel) | 4096 x 2304 piksler |
On-board skjermkort maksimal oppløsning (HDMI) | 4096 x 2304 piksler |
On-board skjermkort oppdateringsfrekvens på maksimal oppløsning (Displayport ) | 60 Hz |
On-board skjermkort oppdateringsfrekvens på maksimal oppløsning (EDP - Integrert Flat Panel) | 60 Hz |
On-board skjermkort oppdateringsfrekvens på maksimal oppløsning (HDMI) | 24 Hz |
ID for on-board grafikkadapter | 0x5912 |
Egenskaper |
---|
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Merket segment | Desktop |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Skalerbarhet | 1S |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Termisk løsningsspesifikasjon | PCG 2015C |
PCI Express CEM-revisjon | 3.0 |
Harmonisert system (HS)-kode | 8542310001 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G077159 |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nei |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Ja |
Intel®-transaksjonelle synkroniseringsutvidelser (TSX) | Nei |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nei |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
OS Vakt | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
Intel Stable Image Platform Program (sipp) versjon | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel TSX-NI verson | 0,00 |
Konfliktfri prosessor | Ja |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nei |
Miljømessige forhold |
---|
Tjunction | 100 °C |
Datainnpakking |
---|
Pakketype | Forhandlereske |
Tekniske detaljer |
---|
Processor cache | 4096 KB |
Produkttype | Processor |
Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
Maksimalt skjerkortminne | 64 GB |
Bussbåndbredde | 8 |
Busstypeenheter | GT/s |
Lanseringsdato | Q1'17 |
Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens (Displayport ) | 4096x2304@60Hz |
Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens (Integrated Flat Panel) | 4096x2304@60Hz |
Status | Discontinued |
Maksimal hukommelse | 64 GB |
Prosessormerkenavn | 7th Gen Intel Core i3 processors |
Siste endring | 63903513 |
Produktfamilie | 7th Generation Intel Core i3 Processors |
Busshastighet | 8 GT/s |
Prosessor-ID | 0x5912 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Prosessorpakkestørrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Andre funksjoner |
---|
Maksimalt internminne | 64 GB |
Maksimalt internt minne | 65536 MB |
Videoavkoding | Ja |