Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 22 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 34 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 34 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 22 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 18 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 9 s |
Første side ut (farger, normal) | 10 s |
Sikker utskrift | Ja |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 34 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 34 cpm |
Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 34 cpm |
Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 34 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail Server, Faks, Programvare |
Skannehastighet (svart) | 8 tommer/min |
Skannehastighet (farge) | 8 tommer/min |
Støttede bildeformater | JPEG, BMP, TIFF, PNG |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Twain-versjon | 1,9 |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Tosidig faksing | Ja |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faksoppløsning (farger) | 200 x 200 DPI |
Faks overføringshastighet | 5 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 100 sider |
Auto-oppringing | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Videresending av faks | Ja |
Utsatt fakssending | Ja |
Automatisk redusering | Ja |
Særegen ringetone/karakteristisk ringetone | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 30000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 250 - 1500 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Faks |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | China |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 75 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 250 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 75 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Fotopapir, Tykt papir, Blankt papir, Vanlig papir, Matt papir (A3-A5), Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | C5, C6, DL |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A3 |
Egendefinert mediebredde | 76 - 297 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 420 mm |
Medievekt for papirskuff | 34 - 250 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall RJ11-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | HTTPS, SSL/TLS |
Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,6 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 6,73 cm (2.65") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 29,4 W |
Strømforbruk (standby) | 6,02 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,42 W |
Strømforbruk, av | 0,15 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,398 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP ePrint | Ja |
HP Photo Creations | Ja |
Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
HP programvare medfølger | HP Printer Software, Google Toolbar, HP Update |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -5 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 584,9 mm |
Dybde | 444,8 mm |
Høyde | 306,4 mm |
Vekt | 15,5 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 677 mm |
Pakkedybde | 495 mm |
Pakkehøyde | 408 mm |
Pakkevekt | 19,5 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 3 stykker |
Logistikk data |
---|
Pallens bruttovekt | 373 g |
Lag per pall | 6 stykker |
Produkter per pall | 18 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Anbefalte systemkrav | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista (32-bit only): 800 MHz (x86) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1220 x 1015 x 2574 mm |