Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 22 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 34 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 34 ppm |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 12 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 7 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 22 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 18 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 9 s |
Første side ut (farger, normal) | 10 s |
Sikker utskrift | Ja |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 33 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 31 cpm |
Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 33 cpm |
Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 31 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 297 x 432 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | Faks, Programvare |
Støttede bildeformater | BMP, TIFF, JPG, TIF, JPEG, PNG |
Dokumentformater som støttes | PDF, TXT, RTF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Twain-versjon | 2,1 |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Tosidig faksing | Ja |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faksoppløsning (farger) | 200 x 200 DPI |
Faks overføringshastighet | 4 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 100 sider |
Auto-oppringing | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Maksimalt antall kortnumre | 99 |
Videresending av faks | Ja |
Utsatt fakssending | Ja |
Automatisk redusering | Ja |
Særegen ringetone/karakteristisk ringetone | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 30000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 250 - 1500 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Faks |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3, PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 75 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 500 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 75 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Fotopapir, Tykt papir, Blankt papir, Vanlig papir, Matt papir (A3-A5) |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | C5, C6, DL |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A3 |
Egendefinert mediebredde | 76 - 297 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 420 mm |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall RJ11-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nei |
Sikkerhetsalgoritmer | HTTPS, SSL/TLS |
Mobilprinterteknologi | Google Cloud Print, Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 65 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Skjermdiagonal | 6,73 cm (2.65") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (maks.) | 37 W |
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 37 W |
Strømforbruk (standby) | 6,5 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,47 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,398 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP ePrint | Ja |
Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
HP programvare medfølger | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Bærekraftige teknologier og materialer | EU ROHS, WEEE |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 584 mm |
Dybde | 466,9 mm |
Høyde | 383,3 mm |
Vekt | 19,5 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 668 mm |
Pakkedybde | 545 mm |
Pakkehøyde | 487 mm |
Pakkevekt | 24,4 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 2 stykker |
Logistikk data |
---|
Pallens bruttovekt | 261 g |
Lag per pall | 5 stykker |
Produkter per pall | 10 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Anbefalte systemkrav | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1220 x 1015 x 2562 mm |