Utskriftshastighet |
---|
Farge | Nei |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 29 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
Oppvarmingstid | 30 s |
Første side ut (svart, A4) | 7 s |
Sikker utskrift | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 20000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 200 - 2000 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Antall blekkpatroner | 1 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | URF, PWG, PCLmS |
Opprinnelsesland | Vietnam |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 150 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 150 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 150 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 216 x 356 mm |
Medietyper for papirskuff | Postkort, Ark skuff, Grovt Papir, Ettiketter, Vanlig papir, Konvolutter |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk, Brev |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Egendefinert mediebredde | 101,6 - 216 mm |
Egendefinert medielengde | 152,4 - 356 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 163 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Nettverksklargjort | Nei |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv2, SSL/TLS, SNMPv3 |
Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 64 MB |
Maksimalt internt minne | 64 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 500 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 54 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,7 dB |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Produktfarge | Hvit |
Innebygd skjerm | Nei |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 420 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 2 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,04 W |
Strømforbruk, av | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,224 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 17,5 - 25 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 30 - 70% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
Inneholder ikke | Kvikksølv |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 355 mm |
Dybde | 279,5 mm |
Høyde | 205 mm |
Vekt | 5,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 432 mm |
Pakkedybde | 331 mm |
Pakkehøyde | 272 mm |
Pakkevekt | 7,3 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 1 sider |
Special features |
---|
Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallens bruttolengde | 100 cm |
Pallens bruttohøyde | 2,59 m |
Pallens bruttovekt | 548,3 g |
Lag per pall | 9 stykker |
Produkter per pallelag | 8 stykker |
Produkter per pall | 72 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 8 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Utskrift | Colour printing |
Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2448,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.4") |
Pallevekt (imperial) | 547,1 kg (1206.2 Ibs) |