Utskriftshastighet |
---|
Farge | Nei |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manuell |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 20 ppm |
Oppvarmingstid | 32 s |
Første side ut (svart, A4) | 8,3 s |
Vannmerkeutskrift | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 10000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 100 - 1500 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Antall blekkpatroner | 1 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | SPL |
Opprinnelsesland | China |
Reservepatroner | HP 105A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1105A; HP 106A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1106A; HP 107A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1107A |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 150 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 150 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 150 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Ark skuff, Ettiketter, Tykt papir, Vanlig papir, Resikulert papir, Tynt papir, Konvolutter |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Oficio |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | C5, DL |
Egendefinert mediebredde | 76 - 216 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 356 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 163 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | USB 2.0, Trådløs LAN |
USB-port | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Nettverksklargjort | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv2, IPSec |
Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 64 MB |
Maksimalt internt minne | 64 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 400 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,5 dB |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Nei |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 320 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 33 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,2 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,775 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 30 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | Blue Angel |
Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 331 mm |
Dybde | 215 mm |
Høyde | 178 mm |
Vekt | 4,16 kg |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2350 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 384 mm |
Pakkedybde | 280 mm |
Pakkehøyde | 261 mm |
Pakkevekt | 5,7 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Strømkabel inkludert | Ja |
Special features |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
Pallens bruttovekt | 523 g |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 10 stykker |
Lag per pall | 9 stykker |
Produkter per pall | 90 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 10 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Utskrift | Colour printing |