Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Nei |
Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 20 ppm |
Oppvarmingstid | 20 s |
Første side ut (svart, A4) | 8,5 s |
Sikker utskrift | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Mono-kopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 400 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 20 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 11 s |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skannetype | Flatsengscanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | Programvare, TWAIN, WIA |
Støttede bildeformater | BMP, TIFF, JPG, RAW, PNG |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | WIA, TWAIN |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 8000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 100 - 1000 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Støttes ikke |
Antall blekkpatroner | 1 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | URF, PWG, PCLmS |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | Vietnam |
Reservepatroner | DM1: HP 141A Black LaserJet Toner Cartridge (~950 pages), W1410A; DM2: HP 142A Black LaserJet Toner Cartridge (~950), W1420A, EM1: HP 150A Black LaserJet Toner Cartridge (~975), W1500A |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 150 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 150 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 150 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 216 x 356 mm |
Medietyper for papirskuff | Postkort, Ettiketter, Vanlig papir, Konvolutter |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
Konvoluttstørrelser | C5, DL |
Egendefinert mediebredde | 105 - 216 mm |
Egendefinert medielengde | 148 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 65 - 120 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Bluetooth | Ja |
Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 64 MB |
Maksimalt internt minne | 64 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 500 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 51 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,2 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk, strømsparing | 0,05 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 357 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 2,4 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1 W |
Strømforbruk, av | 0,05 W |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | Wireless: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C & E / RSS 247 Issue 1, 2015 & RSS 102 Issue 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | Post-Consumer Recycled Plastic, ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners; Inneholder resirkulert forbrukerplast; Utskrifter uten avskoging med HP+ |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 360 mm |
Dybde | 264 mm |
Høyde | 197 mm |
Vekt | 5,4 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 398 mm |
Pakkedybde | 248 mm |
Pakkehøyde | 306 mm |
Pakkevekt | 6,9 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallens bruttolengde | 100 cm |
Pallens bruttohøyde | 2,3 m |
Pallens bruttovekt | 602,3 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 12 stykker |