Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Blekkdyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 13 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 13 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farge | 24 ipm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 24 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 24 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 16 ppm |
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 16 ppm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) mono | 45 ipm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farge | 45 ipm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734, A4) svart | 16 ppm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734, A4) farge | 16 ppm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734, A3) svart | 11 ppm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734, A3) farge | 11 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 5,5 s |
Første side ut (farger, normal) | 5,5 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 1200 DPI |
Maks. kopistørrelse | A3 |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 22 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 21 cpm |
Største antall eksemplarer | 999 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 2400 DPI |
Optisk skanneoppløsning (ADF) | 600 x 600 DPI |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | Nettsky |
Skannehastighet (farge) | 25 ppm |
Skannehastighet (svart) | 25 ppm |
Tosidig skannehastighet (farger) | 45 ppm |
Tosidig skannehastighet (svart) | 45 ppm |
Skannehastighet (svart) | 25 tommer/min |
Skannehastighet (farge) | 25 tommer/min |
Støttede bildeformater | JPEG,TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Tosidig faksing | |
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 550 sider |
Faksminne | 6 MB |
Auto-oppringing | |
Hurtigoppringing | |
Maksimalt antall kortnumre | 2000 |
Videresending av faks | |
Videresending av faks til | PC |
Utsatt fakssending | |
Error Correction Mode (ECM) / feilkorrigeringsmodus | |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 75000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 500 - 5000 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Gult, Fiolblå |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5c,PCL 6,ESC/P-R,PostScript 3,PDF 1.7 |
Opprinnelsesland | Indonesia |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 3 |
Total matingskapasitet | 1750 ark |
Total utgangskapasitet | 250 ark |
Flerformålsbrett | |
Kapasitet flerformålshylle | 85 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 1835 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Resikulert papir, Kunstark/-papir, Brevhode, Blankt papir, Fotopapir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B4,B5,B6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C4,C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Juridisk, Brev, Tabloid (mediestørrelse) |
Konvoluttstørrelser | 10,C4,C5,C6 |
Fotopapirstørrelser | 10x15,13x18,20x25 |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | 10x15,13x18,20x25 |
Egendefinert mediebredde | 55 - 127 mm |
Egendefinert medielengde | 330 - 1200 mm |
Medievekt for papirskuff | 64 - 300 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 64 - 300 g/m² |
Tosidig medievekt | 64 - 150 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Trådløs LAN |
Direkte utskrift | |
USB-port | |
USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) antall porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPA2-AES |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | TCP/IP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | TCP/IP |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Metoder for nettverksutskrifter | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Mobilprinterteknologi | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Ytelse |
---|
Innebygd kortleser | |
Lydtrykknivå (skriving) | 51 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,8 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 12,7 cm (5") |
Berøringsskjerm | |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 39 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 18 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,3 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Støttede mobile operativsystemer | Android 4.0 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 772 mm |
Dybde | 873 mm |
Høyde | 1162 mm |
Vekt | 104,8 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 700 mm |
Pakkedybde | 800 mm |
Pakkehøyde | 2200 mm |
Pakkevekt | 138,5 kg |
Antall per pakke | 1 stykker |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |
Bruksanvisning | |
Strømkabel inkludert | |
Garantikort | |
Guide for hurtiginstallering | |
Logistikk data |
---|
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 100 cm |
Produkter per pallelag | 1 stykker |
Produkter per pall | 1 stykker |
Pallebredde (Storbritannia) | 100 cm |
Pallelengde (Storbritannia) | 120 cm |
Pallehøyde (Storbritannia) | 100 cm |
Produkter per pallelag (Storbritannia) | 1 stykker |
Produkter per pall (Storbritannia) | 1 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Printmetode | Epson PrecisionCore |
Kompatible operativsystemer | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Støttede nettverksprotokoller | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Støynivå | 51 dB |
Dokumentasjons-CD | |
Blekkdråpe | 4,6 |
Skrivehodedyser | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |