Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Blekkdyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 2400 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 18 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 10 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 18 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 10 ppm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farge | 6 ipm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734, A4) svart | 8,7 ppm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734, A4) farge | 6 ppm |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 2400 DPI |
Skannetype | Flatsengscanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | Nettsky |
Støttede bildeformater | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Faks |
---|
Faksing | Mono-faksing |
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 550 sider |
Faksminne | 6 MB |
Auto-oppringing | Ja |
Maksimalt antall kortnumre | 200 |
Videresending av faks til | PC |
Utsatt fakssending | Ja |
Error Correction Mode (ECM) / feilkorrigeringsmodus | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 20000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 200 - 2500 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Gult, Fiolblå |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | ESC/P-R |
Opprinnelsesland | Indonesia |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total utgangskapasitet | 125 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 500 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Tykt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A3+ |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk |
Konvoluttstørrelser | 10, C4, C6, DL |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 9x13,10x15,13x18 |
Medievekt for papirskuff | 64 - 256 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Mobilprinterteknologi | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskjerm | Ja |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 19 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 8,5 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,7 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 567 mm |
Dybde | 452 mm |
Høyde | 418 mm |
Vekt | 22,2 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 570 mm |
Pakkedybde | 720 mm |
Pakkehøyde | 510 mm |
Pakkevekt | 25,7 kg |
Antall per pakke | 1 stykker |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Drivere medfølger | Ja |
Strømkabel inkludert | Ja |
Garantikort | Ja |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 79 cm |
Produkter per pallelag | 2 stykker |
Produkter per pall | 8 stykker |
Pallebredde (Storbritannia) | 100 cm |
Pallelengde (Storbritannia) | 120 cm |
Pallehøyde (Storbritannia) | 79 cm |
Produkter per pallelag (Storbritannia) | 2 stykker |
Produkter per pall (Storbritannia) | 8 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Printmetode | Epson PrecisionCore |
Antall brukere | 5 bruker(e) |
Støttede nettverksprotokoller | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
Blekkdråpe | 3,8 |
Skrivehodedyser | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |