Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Mono-printing |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 27 ppm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
Første side ut (svart, A4) | 6 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Mono-kopiering |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 27 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 9 s |
Største antall eksemplarer | 999 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
N-in-1-funksjon | Ja |
N-in-1-funksjon (N=) | 2, 4 |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 9600 x 9600 DPI |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Scan til | Nettsky, PC |
Skannehastighet (farge) | 15 ppm |
Skannehastighet (svart) | 20 ppm |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Utgangsfargedybde | 24 bit |
Skannerdrivere | ICA, TWAIN, WIA |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 15000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 500 - 2500 sider per måned |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT |
Number of printer fonts | 45 |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 1 ark |
Papirinnmatingstype | Kassett |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Konvolutter, Tungt papir, Ettiketter, Vanlig papir, Postkort, Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Oficio, Uttalelse |
Konvoluttstørrelser | 10, C5, DL |
Medievekt for papirskuff | 60 - 163 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 163 g/m² |
Medievekt, ADF | 50 - 105 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådløs LAN |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, IPSEC, WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3 |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3 |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Vis antall linjer | 5 linjer |
Fargevisning | Nei |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (maks.) | 1150 W |
Strømforbruk (standby) | 4,1 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,3 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,8 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 30 °C |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 390 mm |
Dybde | 371 mm |
Høyde | 360 mm |
Vekt | 12,1 kg |
Andre funksjoner |
---|
Støynivå | 52 dB |